Цены на ремонт
Стоимость работы без запчасти. Деталь рассчитывается отдельно и согласуется до начала ремонта.
| Модель | Экран | Аккумулятор | Зарядка | Заднее стекло |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| iPhone SE (2020) | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| iPhone 12 mini | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| iPhone 12 | 3 390 ₽ | 1 690 ₽ | 1 590 ₽ | 2 980 ₽ |
| iPhone 12 Pro | 4 190 ₽ | 2 090 ₽ | 1 960 ₽ | 3 680 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 4 690 ₽ | 2 340 ₽ | 2 200 ₽ | 4 120 ₽ |
| 2021 | ||||
| iPhone 13 mini | 3 170 ₽ | 1 580 ₽ | 1 480 ₽ | 2 780 ₽ |
| iPhone 13 | 3 370 ₽ | 1 670 ₽ | 1 570 ₽ | 2 970 ₽ |
| iPhone 13 Pro | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | 4 490 ₽ | 2 240 ₽ | 2 110 ₽ | 3 950 ₽ |
| 2022 | ||||
| iPhone SE (2022) | 2 590 ₽ | 1 290 ₽ | 1 210 ₽ | 2 270 ₽ |
| iPhone 14 | 3 590 ₽ | 1 790 ₽ | 1 680 ₽ | 3 150 ₽ |
| iPhone 14 Plus | 4 090 ₽ | 2 040 ₽ | 1 920 ₽ | 3 590 ₽ |
| iPhone 14 Pro | 4 390 ₽ | 2 190 ₽ | 2 060 ₽ | 3 860 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | 4 790 ₽ | 2 390 ₽ | 2 250 ₽ | 4 210 ₽ |
| 2023 | ||||
| iPhone 15 | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| iPhone 15 Plus | 4 390 ₽ | 2 190 ₽ | 2 060 ₽ | 3 860 ₽ |
| iPhone 15 Pro | 4 790 ₽ | 2 390 ₽ | 2 250 ₽ | 4 210 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | 5 190 ₽ | 2 590 ₽ | 2 430 ₽ | 4 560 ₽ |
| 2024 | ||||
| iPhone 16 | 4 390 ₽ | 2 190 ₽ | 2 060 ₽ | 3 860 ₽ |
| iPhone 16 Plus | 4 790 ₽ | 2 390 ₽ | 2 250 ₽ | 4 210 ₽ |
| iPhone 16 Pro | 5 190 ₽ | 2 590 ₽ | 2 430 ₽ | 4 560 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | 5 590 ₽ | 2 790 ₽ | 2 620 ₽ | 4 910 ₽ |
| 2025 | ||||
| iPhone 16e | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| iPhone Air | 5 490 ₽ | 2 740 ₽ | 2 580 ₽ | 4 830 ₽ |
| iPhone 17 | 4 790 ₽ | 2 390 ₽ | 2 250 ₽ | 4 210 ₽ |
| iPhone 17 Pro | 5 190 ₽ | 2 590 ₽ | 2 430 ₽ | 4 560 ₽ |
| iPhone 17 Pro Max | 5 590 ₽ | 2 790 ₽ | 2 620 ₽ | 4 910 ₽ |
| 2026 | ||||
| iPhone 17e | 4 290 ₽ | 2 140 ₽ | 2 010 ₽ | 3 770 ₽ |
| iPhone 18 | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| iPhone 18 Pro | 5 390 ₽ | 2 690 ₽ | 2 530 ₽ | 4 740 ₽ |
| iPhone 18 Pro Max | 5 790 ₽ | 2 890 ₽ | 2 720 ₽ | 5 090 ₽ |
| Модель | Экран | Аккумулятор | Зарядка | Задняя крышка |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| Galaxy S20 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Galaxy S20+ | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Galaxy S20 Ultra | 7 990 ₽ | 3 990 ₽ | 3 750 ₽ | 7 030 ₽ |
| Galaxy S20 FE | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Galaxy Note 20 | 6 990 ₽ | 3 490 ₽ | 3 280 ₽ | 6 150 ₽ |
| Galaxy Note 20 Ultra | 7 990 ₽ | 3 990 ₽ | 3 750 ₽ | 7 030 ₽ |
| Galaxy Z Flip | 9 490 ₽ | 4 740 ₽ | 4 460 ₽ | 8 350 ₽ |
| Galaxy Z Fold2 | 13 990 ₽ | 6 990 ₽ | 6 570 ₽ | 12 310 ₽ |
| Galaxy A71 | 3 490 ₽ | 1 740 ₽ | 1 640 ₽ | 3 070 ₽ |
| Galaxy A51 | 2 990 ₽ | 1 490 ₽ | 1 400 ₽ | 2 630 ₽ |
| Galaxy A31 | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Galaxy A21s | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| Galaxy A11 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy A01 | 1 690 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | 1 480 ₽ |
| Galaxy M31 | 2 790 ₽ | 1 390 ₽ | 1 310 ₽ | 2 450 ₽ |
| Galaxy M21 | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| Galaxy M11 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy Z Flip 5G 2020 | 9 990 ₽ | 4 990 ₽ | 4 690 ₽ | 8 790 ₽ |
| Galaxy S20 FE 5G 2020 | 5 490 ₽ | 2 740 ₽ | 2 580 ₽ | 4 830 ₽ |
| 2021 | ||||
| Galaxy S21 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Galaxy S21+ | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Galaxy S21 Ultra | 7 990 ₽ | 3 990 ₽ | 3 750 ₽ | 7 030 ₽ |
| Galaxy S21 FE | 4 490 ₽ | 2 240 ₽ | 2 110 ₽ | 3 950 ₽ |
| Galaxy Z Flip3 | 9 490 ₽ | 4 740 ₽ | 4 460 ₽ | 8 350 ₽ |
| Galaxy Z Fold3 | 13 990 ₽ | 6 990 ₽ | 6 570 ₽ | 12 310 ₽ |
| Galaxy A52 | 2 990 ₽ | 1 490 ₽ | 1 400 ₽ | 2 630 ₽ |
| Galaxy A52s | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| Galaxy A32 | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Galaxy A22 | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| Galaxy A12 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy A03s | 1 890 ₽ | 940 ₽ | 880 ₽ | 1 660 ₽ |
| Galaxy M32 | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Galaxy M12 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy M22 | 2 290 ₽ | 1 140 ₽ | 1 070 ₽ | 2 010 ₽ |
| Galaxy M52 | 2 990 ₽ | 1 490 ₽ | 1 400 ₽ | 2 630 ₽ |
| Galaxy S20 FE 5G 2021 | 5 490 ₽ | 2 740 ₽ | 2 580 ₽ | 4 830 ₽ |
| Galaxy Z Fold3 5G 2021 | 13 990 ₽ | 6 990 ₽ | 6 570 ₽ | 12 310 ₽ |
| Galaxy A52 5G 2021 | 3 490 ₽ | 1 740 ₽ | 1 640 ₽ | 3 070 ₽ |
| 2022 | ||||
| Galaxy S22 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Galaxy S22+ | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Galaxy S22 Ultra | 7 990 ₽ | 3 990 ₽ | 3 750 ₽ | 7 030 ₽ |
| Galaxy Z Flip4 | 9 490 ₽ | 4 740 ₽ | 4 460 ₽ | 8 350 ₽ |
| Galaxy Z Fold4 | 13 990 ₽ | 6 990 ₽ | 6 570 ₽ | 12 310 ₽ |
| Galaxy A13 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy A23 | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| Galaxy A33 | 2 790 ₽ | 1 390 ₽ | 1 310 ₽ | 2 450 ₽ |
| Galaxy A53 | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| Galaxy A73 | 3 490 ₽ | 1 740 ₽ | 1 640 ₽ | 3 070 ₽ |
| Galaxy M13 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy M23 | 2 290 ₽ | 1 140 ₽ | 1 070 ₽ | 2 010 ₽ |
| Galaxy M33 | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Galaxy M53 | 2 990 ₽ | 1 490 ₽ | 1 400 ₽ | 2 630 ₽ |
| Galaxy S22 5G 2022 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Galaxy Z Flip4 2022 | 8 990 ₽ | 4 490 ₽ | 4 220 ₽ | 7 910 ₽ |
| 2023 | ||||
| Galaxy S23 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Galaxy S23+ | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Galaxy S23 Ultra | 8 490 ₽ | 4 240 ₽ | 3 990 ₽ | 7 470 ₽ |
| Galaxy S23 FE | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Galaxy Z Flip5 | 9 990 ₽ | 4 990 ₽ | 4 690 ₽ | 8 790 ₽ |
| Galaxy Z Fold5 | 14 990 ₽ | 7 490 ₽ | 7 040 ₽ | 13 190 ₽ |
| Galaxy A14 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy A24 | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| Galaxy A34 | 2 990 ₽ | 1 490 ₽ | 1 400 ₽ | 2 630 ₽ |
| Galaxy A54 | 3 290 ₽ | 1 640 ₽ | 1 540 ₽ | 2 890 ₽ |
| Galaxy M14 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy M34 | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Galaxy M54 | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| Galaxy A54 5G 2023 | 3 490 ₽ | 1 740 ₽ | 1 640 ₽ | 3 070 ₽ |
| Galaxy Z Flip5 2023 | 9 990 ₽ | 4 990 ₽ | 4 690 ₽ | 8 790 ₽ |
| 2024 | ||||
| Galaxy S24 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Galaxy S24+ | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Galaxy S24 Ultra | 8 490 ₽ | 4 240 ₽ | 3 990 ₽ | 7 470 ₽ |
| Galaxy S24 FE | 5 290 ₽ | 2 640 ₽ | 2 480 ₽ | 4 650 ₽ |
| Galaxy Z Flip6 | 10 490 ₽ | 5 240 ₽ | 4 930 ₽ | 9 230 ₽ |
| Galaxy Z Fold6 | 14 990 ₽ | 7 490 ₽ | 7 040 ₽ | 13 190 ₽ |
| Galaxy A05s | 1 890 ₽ | 940 ₽ | 880 ₽ | 1 660 ₽ |
| Galaxy A15 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy A25 | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| Galaxy A35 | 2 990 ₽ | 1 490 ₽ | 1 400 ₽ | 2 630 ₽ |
| Galaxy A55 | 3 390 ₽ | 1 690 ₽ | 1 590 ₽ | 2 980 ₽ |
| Galaxy M15 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Galaxy M35 | 2 790 ₽ | 1 390 ₽ | 1 310 ₽ | 2 450 ₽ |
| Galaxy M55 | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| Galaxy S24 FE 2024 | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Galaxy A55 2024 | 3 490 ₽ | 1 740 ₽ | 1 640 ₽ | 3 070 ₽ |
| 2025 | ||||
| Galaxy S25 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Galaxy S25+ | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Galaxy S25 Ultra | 8 490 ₽ | 4 240 ₽ | 3 990 ₽ | 7 470 ₽ |
| Galaxy S25 Edge | 7 490 ₽ | 3 740 ₽ | 3 520 ₽ | 6 590 ₽ |
| Galaxy S25 FE | 5 290 ₽ | 2 640 ₽ | 2 480 ₽ | 4 650 ₽ |
| Galaxy Z Flip7 | 10 490 ₽ | 5 240 ₽ | 4 930 ₽ | 9 230 ₽ |
| Galaxy Z Fold7 | 15 990 ₽ | 7 990 ₽ | 7 510 ₽ | 14 070 ₽ |
| Galaxy A06 | 1 790 ₽ | 890 ₽ | 840 ₽ | 1 570 ₽ |
| Galaxy A16 | 2 090 ₽ | 1 040 ₽ | 980 ₽ | 1 830 ₽ |
| Galaxy A26 | 2 590 ₽ | 1 290 ₽ | 1 210 ₽ | 2 270 ₽ |
| Galaxy A36 | 2 990 ₽ | 1 490 ₽ | 1 400 ₽ | 2 630 ₽ |
| Galaxy A56 | 3 390 ₽ | 1 690 ₽ | 1 590 ₽ | 2 980 ₽ |
| Galaxy M16 | 2 090 ₽ | 1 040 ₽ | 980 ₽ | 1 830 ₽ |
| Galaxy M36 | 2 790 ₽ | 1 390 ₽ | 1 310 ₽ | 2 450 ₽ |
| Galaxy M56 | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| Galaxy S25 Edge 2025 | 9 990 ₽ | 4 990 ₽ | 4 690 ₽ | 8 790 ₽ |
| Galaxy Z Flip7 2025 | 10 990 ₽ | 5 490 ₽ | 5 160 ₽ | 9 670 ₽ |
| 2026 | ||||
| Galaxy S26 | 6 290 ₽ | 3 140 ₽ | 2 950 ₽ | 5 530 ₽ |
| Galaxy S26+ | 6 790 ₽ | 3 390 ₽ | 3 190 ₽ | 5 970 ₽ |
| Galaxy S26 Ultra | 8 990 ₽ | 4 490 ₽ | 4 220 ₽ | 7 910 ₽ |
| Galaxy S26 Edge | 7 790 ₽ | 3 890 ₽ | 3 660 ₽ | 6 850 ₽ |
| Galaxy Z Flip8 | 10 990 ₽ | 5 490 ₽ | 5 160 ₽ | 9 670 ₽ |
| Galaxy Z Fold8 | 16 490 ₽ | 8 240 ₽ | 7 750 ₽ | 14 510 ₽ |
| Galaxy A07 | 1 890 ₽ | 940 ₽ | 880 ₽ | 1 660 ₽ |
| Galaxy A17 | 2 190 ₽ | 1 090 ₽ | 1 020 ₽ | 1 920 ₽ |
| Galaxy A27 | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Galaxy A37 | 3 090 ₽ | 1 540 ₽ | 1 450 ₽ | 2 710 ₽ |
| Galaxy A57 | 3 490 ₽ | 1 740 ₽ | 1 640 ₽ | 3 070 ₽ |
| Galaxy S26 Edge 2026 | 11 990 ₽ | 5 990 ₽ | 5 630 ₽ | 10 550 ₽ |
| Galaxy Z Fold8 2026 | 16 990 ₽ | 8 490 ₽ | 7 980 ₽ | 14 950 ₽ |
| Модель | Экран | Аккумулятор | Зарядка | Крышка |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| Mi 10 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Mi 10 Pro | 6 990 ₽ | 3 490 ₽ | 3 280 ₽ | 6 150 ₽ |
| Mi 10T | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Mi 10T Pro | 5 490 ₽ | 2 740 ₽ | 2 580 ₽ | 4 830 ₽ |
| Mi 10 Lite | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| Xiaomi Mi Note 10 2020 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Xiaomi Mi 10 Youth 2020 | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| 2021 | ||||
| Mi 11 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Mi 11 Lite | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| Mi 11 Ultra | 8 490 ₽ | 4 240 ₽ | 3 990 ₽ | 7 470 ₽ |
| Mi 11i | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Xiaomi 11T | 4 490 ₽ | 2 240 ₽ | 2 110 ₽ | 3 950 ₽ |
| Xiaomi 11T Pro | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE 2021 | 4 290 ₽ | 2 140 ₽ | 2 010 ₽ | 3 770 ₽ |
| 2022 | ||||
| Xiaomi 12 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Xiaomi 12X | 5 490 ₽ | 2 740 ₽ | 2 580 ₽ | 4 830 ₽ |
| Xiaomi 12 Pro | 6 990 ₽ | 3 490 ₽ | 3 280 ₽ | 6 150 ₽ |
| Xiaomi 12 Lite | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| Xiaomi 12T | 4 490 ₽ | 2 240 ₽ | 2 110 ₽ | 3 950 ₽ |
| Xiaomi 12T Pro | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Xiaomi 12S 2022 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| 2023 | ||||
| Xiaomi 13 | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Xiaomi 13 Lite | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| Xiaomi 13 Pro | 7 490 ₽ | 3 740 ₽ | 3 520 ₽ | 6 590 ₽ |
| Xiaomi 13 Ultra | 8 490 ₽ | 4 240 ₽ | 3 990 ₽ | 7 470 ₽ |
| Xiaomi 13T | 4 490 ₽ | 2 240 ₽ | 2 110 ₽ | 3 950 ₽ |
| Xiaomi 13T Pro | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Xiaomi 13 Lite 2023 | 3 990 ₽ | 1 990 ₽ | 1 870 ₽ | 3 510 ₽ |
| 2024 | ||||
| Xiaomi 14 | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Xiaomi 14 Ultra | 8 490 ₽ | 4 240 ₽ | 3 990 ₽ | 7 470 ₽ |
| Xiaomi 14T | 4 490 ₽ | 2 240 ₽ | 2 110 ₽ | 3 950 ₽ |
| Xiaomi 14T Pro | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Xiaomi 14 Civi 2024 | 5 490 ₽ | 2 740 ₽ | 2 580 ₽ | 4 830 ₽ |
| 2025 | ||||
| Xiaomi 15 | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Xiaomi 15 Ultra | 8 490 ₽ | 4 240 ₽ | 3 990 ₽ | 7 470 ₽ |
| Xiaomi 15T | 4 490 ₽ | 2 240 ₽ | 2 110 ₽ | 3 950 ₽ |
| Xiaomi 15T Pro | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| Xiaomi 15T 2025 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| 2026 | ||||
| Xiaomi 16 | 6 990 ₽ | 3 490 ₽ | 3 280 ₽ | 6 150 ₽ |
| Xiaomi 16 Pro | 7 990 ₽ | 3 990 ₽ | 3 750 ₽ | 7 030 ₽ |
| Xiaomi 16 Ultra | 8 990 ₽ | 4 490 ₽ | 4 220 ₽ | 7 910 ₽ |
| Xiaomi 16 2026 | 7 490 ₽ | 3 740 ₽ | 3 520 ₽ | 6 590 ₽ |
| Xiaomi 16 Pro 2026 | 8 490 ₽ | 4 240 ₽ | 3 990 ₽ | 7 470 ₽ |
| Модель | Экран | Аккумулятор | Зарядка | Крышка |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| Redmi Note 9 | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| Redmi Note 9 Pro | 2 790 ₽ | 1 390 ₽ | 1 310 ₽ | 2 450 ₽ |
| Redmi Note 9S | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Redmi 9 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Redmi 9A | 1 690 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | 1 480 ₽ |
| Redmi 9C | 1 790 ₽ | 890 ₽ | 840 ₽ | 1 570 ₽ |
| Redmi 10X | 2 790 ₽ | 1 390 ₽ | 1 310 ₽ | 2 450 ₽ |
| Redmi Note 9 2020 | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| Redmi Note 9 Pro 2020 | 3 690 ₽ | 1 840 ₽ | 1 730 ₽ | 3 240 ₽ |
| Redmi K30 2020 | 4 290 ₽ | 2 140 ₽ | 2 010 ₽ | 3 770 ₽ |
| 2021 | ||||
| Redmi Note 10 | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| Redmi Note 10 Pro | 2 990 ₽ | 1 490 ₽ | 1 400 ₽ | 2 630 ₽ |
| Redmi Note 10S | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Redmi 10 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Redmi 9T | 2 090 ₽ | 1 040 ₽ | 980 ₽ | 1 830 ₽ |
| Redmi Note 10 2021 | 3 290 ₽ | 1 640 ₽ | 1 540 ₽ | 2 890 ₽ |
| Redmi Note 11 2021 | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| Redmi K40 2021 | 4 990 ₽ | 2 490 ₽ | 2 340 ₽ | 4 390 ₽ |
| 2022 | ||||
| Redmi Note 11 | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Redmi Note 11 Pro | 3 290 ₽ | 1 640 ₽ | 1 540 ₽ | 2 890 ₽ |
| Redmi Note 11S | 2 890 ₽ | 1 440 ₽ | 1 350 ₽ | 2 540 ₽ |
| Redmi 10C | 1 890 ₽ | 940 ₽ | 880 ₽ | 1 660 ₽ |
| Redmi 10A | 1 690 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | 1 480 ₽ |
| Redmi Note 11 2022 | 3 190 ₽ | 1 590 ₽ | 1 490 ₽ | 2 800 ₽ |
| Redmi Note 12 2022 | 3 290 ₽ | 1 640 ₽ | 1 540 ₽ | 2 890 ₽ |
| Redmi K50 2022 | 5 490 ₽ | 2 740 ₽ | 2 580 ₽ | 4 830 ₽ |
| Redmi A1 2022 | 2 190 ₽ | 1 090 ₽ | 1 020 ₽ | 1 920 ₽ |
| 2023 | ||||
| Redmi Note 12 | 2 690 ₽ | 1 340 ₽ | 1 260 ₽ | 2 360 ₽ |
| Redmi Note 12 Pro | 3 290 ₽ | 1 640 ₽ | 1 540 ₽ | 2 890 ₽ |
| Redmi Note 12 Pro+ | 3 790 ₽ | 1 890 ₽ | 1 780 ₽ | 3 330 ₽ |
| Redmi Note 12S | 2 890 ₽ | 1 440 ₽ | 1 350 ₽ | 2 540 ₽ |
| Redmi 12 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Redmi 12C | 1 790 ₽ | 890 ₽ | 840 ₽ | 1 570 ₽ |
| Redmi A2 | 1 590 ₽ | 790 ₽ | 740 ₽ | 1 390 ₽ |
| Redmi Note 12 2023 | 3 290 ₽ | 1 640 ₽ | 1 540 ₽ | 2 890 ₽ |
| Redmi Note 13 2023 | 3 390 ₽ | 1 690 ₽ | 1 590 ₽ | 2 980 ₽ |
| Redmi K60 2023 | 5 990 ₽ | 2 990 ₽ | 2 810 ₽ | 5 270 ₽ |
| Redmi A2 2023 | 2 290 ₽ | 1 140 ₽ | 1 070 ₽ | 2 010 ₽ |
| 2024 | ||||
| Redmi Note 13 | 2 790 ₽ | 1 390 ₽ | 1 310 ₽ | 2 450 ₽ |
| Redmi Note 13 Pro | 3 390 ₽ | 1 690 ₽ | 1 590 ₽ | 2 980 ₽ |
| Redmi Note 13 Pro+ | 3 890 ₽ | 1 940 ₽ | 1 820 ₽ | 3 420 ₽ |
| Redmi 13C | 1 790 ₽ | 890 ₽ | 840 ₽ | 1 570 ₽ |
| Redmi 13 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Redmi A3 | 1 590 ₽ | 790 ₽ | 740 ₽ | 1 390 ₽ |
| Redmi Note 13 2024 | 3 390 ₽ | 1 690 ₽ | 1 590 ₽ | 2 980 ₽ |
| Redmi Note 14 2024 | 3 590 ₽ | 1 790 ₽ | 1 680 ₽ | 3 150 ₽ |
| Redmi K70 2024 | 6 490 ₽ | 3 240 ₽ | 3 050 ₽ | 5 710 ₽ |
| Redmi A3 2024 | 2 390 ₽ | 1 190 ₽ | 1 120 ₽ | 2 100 ₽ |
| 2025 | ||||
| Redmi Note 14 | 2 790 ₽ | 1 390 ₽ | 1 310 ₽ | 2 450 ₽ |
| Redmi Note 14 Pro | 3 390 ₽ | 1 690 ₽ | 1 590 ₽ | 2 980 ₽ |
| Redmi Note 14 Pro+ | 3 890 ₽ | 1 940 ₽ | 1 820 ₽ | 3 420 ₽ |
| Redmi 15 | 1 990 ₽ | 990 ₽ | 930 ₽ | 1 750 ₽ |
| Redmi A5 | 1 590 ₽ | 790 ₽ | 740 ₽ | 1 390 ₽ |
| Redmi Note 14 2025 | 3 590 ₽ | 1 790 ₽ | 1 680 ₽ | 3 150 ₽ |
| Redmi Note 15 2025 | 3 890 ₽ | 1 940 ₽ | 1 820 ₽ | 3 420 ₽ |
| Redmi K80 2025 | 6 990 ₽ | 3 490 ₽ | 3 280 ₽ | 6 150 ₽ |
| Redmi A4 2025 | 2 490 ₽ | 1 240 ₽ | 1 170 ₽ | 2 190 ₽ |
| 2026 | ||||
| Redmi Note 15 | 2 890 ₽ | 1 440 ₽ | 1 350 ₽ | 2 540 ₽ |
| Redmi Note 15 Pro | 3 490 ₽ | 1 740 ₽ | 1 640 ₽ | 3 070 ₽ |
| Redmi 16 | 2 090 ₽ | 1 040 ₽ | 980 ₽ | 1 830 ₽ |
| Redmi Note 15 2026 | 3 890 ₽ | 1 940 ₽ | 1 820 ₽ | 3 420 ₽ |
| Redmi K90 2026 | 7 490 ₽ | 3 740 ₽ | 3 520 ₽ | 6 590 ₽ |
| Redmi A5 2026 | 2 590 ₽ | 1 290 ₽ | 1 210 ₽ | 2 270 ₽ |
| Модель | Экран | Аккумулятор | Зарядка | Крышка |
